安全光柵光幕RC14毫米常用密度間距-歐塞盾ORSATON
2017-07-07 閱讀:1518
光軸密度間距 | 光軸數(shù) | 有效保護(hù)檢測高度 | 總高度 | 型號 |
14 | 6 | 70 | 128 | RC06/14-70 |
8 | 98 | 156 | RC08/14-98 | |
10 | 126 | 184 | RC10/14-126 | |
12 | 154 | 212 | RC12/14-154 | |
14 | 182 | 240 | RC14/14-182 | |
16 | 210 | 268 | RC16/14-210 | |
18 | 238 | 296 | RC18/14-238 | |
20 | 266 | 324 | RC20/14-266 | |
22 | 294 | 352 | RC22/14-294 | |
24 | 322 | 380 | RC24/14-322 | |
26 | 350 | 408 | RC26/14-350 | |
28 | 378 | 436 | RC28/14-378 | |
30 | 406 | 464 | RC30/14-406 | |
32 | 434 | 492 | RC32/14-434 |
廣州歐塞盾電子科技有限公司本著預(yù)防斷指等沖壓工傷事故的發(fā)生,致力研究安全保護(hù)裝置和模具安全檢知,產(chǎn)品系列有光電保護(hù)器、安全光幕、安全光柵,專業(yè)技術(shù)開發(fā),進(jìn)口材料制作,為行業(yè)知名企業(yè)提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品以及專業(yè)的服務(wù)并獲得國內(nèi)外客戶已獲好評和認(rèn)可。服務(wù)熱線:020-2988-2939;銷售經(jīng)理:13268311373陳