安全光柵光幕RC25毫米常用密度間距-歐塞盾ORSATON
2017-07-07 閱讀:1112
光軸密度間距 | 光軸數 | 有效保護高度 | 總高度 | 產品型號 |
25 | 6 | 125 | 184 | RC06/25-125 |
8 | 175 | 234 | RC08/25-175 | |
10 | 225 | 284 | RC10/25-225 | |
12 | 275 | 334 | RC12/25-275 | |
14 | 325 | 384 | RC14/25-325 | |
16 | 375 | 434 | RC16/25-375 | |
18 | 425 | 484 | RC18/25-425 | |
20 | 475 | 534 | RC20/25-475 | |
22 | 525 | 584 | RC22/25-525 | |
24 | 575 | 634 | RC24/25-575 | |
26 | 625 | 684 | RC26/25-625 | |
28 | 675 | 734 | RC28/25-675 | |
30 | 725 | 784 | RC30/25-725 | |
32 | 775 | 834 | RC32/25-775 |
廣州歐塞盾電子科技有限公司本著預防斷指等沖壓工傷事故的發(fā)生,致力研究安全保護裝置和模具安全檢知,產品系列有光電保護器、安全光幕、安全光柵,專業(yè)技術開發(fā),進口材料制作,為行業(yè)知名企業(yè)提供優(yōu)質產品以及專業(yè)的服務并獲得國內外客戶已獲好評和認可。服務熱線:020-2988-2939;銷售經理:13268311373陳